![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.4000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.5000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.4000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.5000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7273656 ] 夜夜夯昆 的評論:身材可以( 2025-11-11 23:28:15 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7131887 ] 咪咪牌洗面奶 的評論:都來看呀( 2025-10-17 15:39:40 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7424574 ] 六九哥 的評論:超棒( 2025-10-13 16:54:04 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7251832 ] 名偵探安安先生 的評論:顏值身材叫聲都是頂級( 2025-10-13 15:10:27 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4091198 ] 妳今天開心嗎 的評論:完美( 2025-10-13 06:14:26 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7651440 ] A2906042 的評論:還不錯的( 2025-10-12 16:52:34 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3231432 ] 十三點 的評論:( 2025-09-30 17:01:50 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5378172 ] 最黑的崽 的評論:非常好( 2025-09-29 02:58:53 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7398509 ] whocares 的評論:純粹拖時間,基本沒秀,差強人意( 2025-09-21 03:32:00 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5902191 ] 距離妳負18公分 的評論:很棒的表姐 女人味十足( 2025-09-19 02:17:06 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-14 | 00:06 | 03:55 | 229 分鐘 |
| 2 | 2025-11-13 | 23:37 | 23:50 | 13 分鐘 |
| 3 | 22:20 | 22:36 | 16 分鐘 | |
| 4 | 15:00 | 17:05 | 125 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 04:27 | 267 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-12 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 06:37 | 398 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-11 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
| 9 | 15:00 | 16:18 | 78 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 05:04 | 304 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-10 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 12 | 00:33 | 05:40 | 307 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-09 | 00:19 | 05:01 | 282 分鐘 |
| 14 | 2025-11-08 | 03:32 | 03:41 | 9 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 03:26 | 206 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-07 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
| 17 | 15:46 | 16:55 | 69 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 05:14 | 314 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-06 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
| 20 | 13:41 | 14:25 | 44 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 06:21 | 381 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-05 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
| 23 | 04:21 | 04:21 | 0 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 04:18 | 259 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-04 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
| 26 | 00:00 | 05:20 | 320 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-03 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
| 28 | 15:24 | 17:00 | 96 分鐘 | |
| 29 | 05:17 | 05:18 | 1 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 05:14 | 315 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 meet.b006.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









